1月までの運用結果
1月31日時点での運用結果です。
・保有銘柄
銘柄 | 数量 | 購入金額(円) | 現在値(円) | 評価損益 |
アッヴィ | 11 | 132,144 | 189,680 | 57,536 |
AES | 25 | 56,050 | 64,028 | 7,978 |
アムジェン | 2 | 48,976 | 52,455 | 3,479 |
バンクオブアメリカ | 15 | 45,405 | 79,916 | 34,511 |
バンクオブニューヨークメロン | 10 | 53,120 | 68,427 | 15,307 |
ブリストルマイヤーズスクイブ | 15 | 100,470 | 112,392 | 11,922 |
バンクオブノバスコシア | 10 | 70,140 | 83,092 | 12,952 |
ブリティッシュアメリカンタバコ | 27 | 108,162 | 133,967 | 25,805 |
カーディナルヘルス | 21 | 116,928 | 125,050 | 8,122 |
カーニバル | 3 | 15,264 | 6,862 | -8,402 |
カナディアンリソーシズ | 3 | 14,547 | 17,639 | 3,092 |
シスコシステムズ | 21 | 103,887 | 134,992 | 31,105 |
シェブロン | 13 | 136,253 | 197,140 | 60,887 |
DHS | 28 | 222,404 | 274,656 | 52,252 |
ダウ | 15 | 87,210 | 103,455 | 16,245 |
デュークエナジー | 5 | 55,310 | 60,656 | 5,346 |
イーストマンケミカル | 7 | 74,655 | 96,129 | 21,474 |
イーサンアレンインテリア | 13 | 34,567 | 37,842 | 3,275 |
ギリアドサイエンシズ | 12 | 87,672 | 95,165 | 7,493 |
ゼネラルミルズ | 18 | 120,222 | 142,748 | 22,526 |
グラクソスミスクラインADR | 21 | 92,022 | 108,682 | 16,660 |
HDV | 9 | 91,170 | 107,383 | 16,213 |
HPインク | 26 | 68,848 | 110,271 | 41,423 |
インターナショナルビジネスマシーンズ | 9 | 124,596 | 138,809 | 14,213 |
ジョンソン&ジョンソン | 5 | 90,320 | 99,471 | 9,151 |
JNK | 34 | 398,242 | 414,465 | 16,223 |
JPモルガンチェース | 8 | 106,808 | 137,270 | 30,462 |
クラフトハインツ | 16 | 64,880 | 66,141 | 1,261 |
キンバリークラーク | 1 | 15,566 | 15,894 | 328 |
コカ-コーラ | 19 | 107,958 | 133,851 | 25,893 |
スリーエム | 9 | 174,492 | 172,532 | -1,960 |
アルトリアグループ | 24 | 116,448 | 141,002 | 24,554 |
ニューモント | 2 | 12,774 | 14,126 | 1,352 |
ピープルズユナイテッドファイナンシャル | 79 | 120,870 | 176,786 | 55,916 |
ペプシコ | 5 | 78,165 | 100,181 | 22,016 |
ファイザー | 28 | 120,008 | 170,355 | 50,347 |
PFF | 99 | 403,524 | 430,397 | 26,873 |
プロクター&ギャンブル | 8 | 116,960 | 148,217 | 31,257 |
フィリップモリスインターナショナル | 15 | 136,875 | 178,141 | 41,266 |
ピーピーエルコーポレーション | 32 | 101,344 | 109,668 | 8,324 |
プルデンシャルファイナンシャル | 11 | 96,030 | 141,712 | 45,682 |
フィリップス66 | 8 | 70,736 | 78,325 | 7,589 |
QYLD | 46 | 117,990 | 110,322 | -7,668 |
ロイヤルダッチシェルADR B | 24 | 92,424 | 92,424 | 0 |
SFL | 10 | 9,960 | 9,468 | -492 |
サザン | 10 | 69,530 | 80,240 | 10,710 |
SPYD | 35 | 122,045 | 173,135 | 51,090 |
シスコ | 13 | 99,450 | 117,311 | 17,861 |
AT&T | 36 | 114,084 | 106,001 | -8,083 |
ユーナムグループ | 36 | 91,404 | 105,502 | 14,098 |
ユナイテッドパーセルサービス B | 5 | 69,960 | 116,745 | 46,785 |
USバンコープ | 20 | 100,140 | 134,383 | 34,243 |
VCLT | 25 | 289,200 | 290,204 | 1,004 |
バレロエナジー | 18 | 136,458 | 172,449 | 35,991 |
VYM | 9 | 93,897 | 115,894 | 21,997 |
ベライゾンコミュニケーションズ | 18 | 112,068 | 110,636 | -1,432 |
ウォルグリーンブーツアライアンス | 21 | 107,898 | 120,661 | 12,763 |
ウェルズファーゴ | 8 | 21,976 | 49,698 | 27,722 |
ウィリアムズカンパニーズ | 32 | 83,520 | 110,629 | 27,109 |
エクソンモービル | 21 | 116,655 | 184,193 | 67,538 |
ゼロックス | 40 | 88,160 | 97,502 | 9,342 |
合計 | 6,328,841 | 7,567,367 | 1,238,526 |
購入金額6,328,841円
評価額7,567,367円
評価損益+1,238,526円(+19.5%)
・NISA
銘柄 | 数量 | 購入金額(円) | 現在値(円) | 評価損益 |
QYLD | 942 | 2,397,390 | 2,259,209 | -138,181 |
・配当金
月 | 配当金(米ドル) |
1月 | 352.83 |
2月 | 0 |
3月 | 0 |
4月 | 0 |
5月 | 0 |
6月 | 0 |
7月 | 0 |
8月 | 0 |
9月 | 0 |
10月 | 0 |
11月 | 0 |
12月 | 0 |
合計 | 352.83 |
合計352.83USD
円換算評価額40,441円
参考レート |
米ドル/円 = 114.62 (2022/02/24 14:39) |
今回はQYLDの一時的な増配があったものの、1月四半期の配当が3万円の大台を超えました。
今年は外国株式に関しては安定して5万円以上の配当を生み出す事を目標に頑張りたいです。