4月までの運用結果
4月30日時点での運用結果です。
・保有銘柄
銘柄 | 数量 | 購入金額(円) | 現在値(円) | 評価損益 |
アッヴィ | 9 | 90,846 | 109,241 | 18,395 |
AES | 25 | 56,050 | 75,712 | 19,662 |
バンクオブアメリカ | 15 | 45,405 | 66,181 | 20,776 |
バンクオブニューヨークメロン | 6 | 28,272 | 32,579 | 4,307 |
ブリストルマイヤーズスクイブ | 9 | 57,942 | 61,155 | 3,213 |
バンクオブノバスコシア | 4 | 25,172 | 27,733 | 2,561 |
ブリティッシュアメリカンタバコ | 18 | 70,074 | 73,500 | 3,426 |
カーディナルヘルス | 15 | 81,015 | 98,529 | 17,514 |
カーニバル | 3 | 15,264 | 9,131 | -6,133 |
シスコシステムズ | 17 | 79,679 | 94,215 | 14,536 |
シェブロン | 10 | 99,930 | 112,202 | 12,272 |
DHS | 18 | 133,002 | 153,407 | 20,405 |
ダウ | 9 | 44,739 | 61,233 | 16,494 |
デュークエナジー | 2 | 20,454 | 21,922 | 1,468 |
イーストマンケミカル | 5 | 48,275 | 62,806 | 14,531 |
イーサンアレンインテリア | 9 | 22,815 | 28,128 | 5,313 |
ギリアドサイエンシズ | 6 | 40,836 | 41,456 | 620 |
ゼネラルミルズ | 12 | 77,508 | 79,502 | 1,994 |
グラクソスミスクラインADR | 12 | 50,184 | 48,777 | -1,407 |
HDV | 6 | 58,152 | 62,429 | 4,277 |
HPインク | 18 | 42,516 | 66,837 | 24,321 |
インターナショナルビジネスマシーンズ | 6 | 83,196 | 92,670 | 9,474 |
ジョンソン&ジョンソン | 2 | 33,244 | 35,429 | 2,185 |
JNK | 19 | 214,605 | 225,883 | 11,278 |
JPモルガンチェース | 6 | 71,010 | 100,462 | 29,452 |
クラフトハインツ | 7 | 26,110 | 31,463 | 5,353 |
コカ-コーラ | 13 | 70,746 | 76,391 | 5,645 |
スリーエム | 6 | 108,624 | 128,763 | 20,139 |
アルトリアグループ | 18 | 83,340 | 93,565 | 10,225 |
ピープルズユナイテッドファイナンシャル | 60 | 82,680 | 118,417 | 35,737 |
ペプシコ | 3 | 44,643 | 47,079 | 2,436 |
ファイザー | 17 | 66,283 | 71,526 | 5,243 |
PFF | 66 | 259,050 | 278,050 | 19,000 |
プロクター&ギャンブル | 6 | 84,996 | 87,144 | 2,148 |
フィリップモリスインターナショナル | 12 | 103,728 | 124,100 | 20,372 |
ピーピーエルコーポレーション | 20 | 61,660 | 63,421 | 1,761 |
プルデンシャルファイナンシャル | 8 | 60,304 | 87,401 | 27,097 |
フィリップス66 | 2 | 16,952 | 17,615 | 663 |
ロイヤルダッチシェルADR B | 15 | 50,610 | 58,474 | 7,864 |
サザン | 4 | 26,380 | 28,813 | 2,433 |
SPYD | 26 | 80,574 | 113,808 | 33,234 |
シスコ | 9 | 63,945 | 83,013 | 19,068 |
AT&T | 24 | 77,088 | 82,063 | 4,975 |
ユーナムグループ | 24 | 54,792 | 73,833 | 19,041 |
ユナイテッドパーセルサービス B | 5 | 69,960 | 110,960 | 41,000 |
USバンコープ | 14 | 60,886 | 90,451 | 29,565 |
VCLT | 14 | 157,976 | 156,412 | -1,564 |
バレロエナジー | 10 | 68,090 | 80,512 | 12,422 |
VYM | 6 | 57,594 | 67,713 | 10,119 |
ベライゾンコミュニケーションズ | 12 | 75,144 | 75,492 | 348 |
ウォルグリーンブーツアライアンス | 15 | 73,665 | 86,706 | 13,041 |
ウェルズファーゴ | 8 | 21,976 | 39,233 | 17,257 |
ウィリアムズカンパニーズ | 20 | 47,340 | 53,036 | 5,696 |
エクソンモービル | 15 | 75,180 | 93,467 | 18,287 |
ゼロックス | 26 | 52,806 | 68,324 | 15,518 |
合計 | 3,773,307 | 4,428,364 | 655,057 |
購入金額3,773,307円
評価額4,428,364円
評価損益+655,057円(+14.7%)
・配当金
月 | 配当金(米ドル) |
1月 | 50.57 |
2月 | 74.63 |
3月 | 112.48 |
4月 | 83.32 |
5月 | 0 |
6月 | 0 |
7月 | 0 |
8月 | 0 |
9月 | 0 |
10月 | 0 |
11月 | 0 |
12月 | 0 |
合計 | 321 |
合計321USD
円換算評価額34,944円
参考レート |
米ドル/円 = 108.86 (2021/04/30 14:38) |
今月はSBI証券米国株アプリのリリースというハッピーで歴史的な月でした。
より資産管理しやすくなったので運用が捗ります!