1月の運用結果
1月に購入した銘柄の詳細です。
・購入銘柄
銘柄 | 数量 | 購入金額(円) |
ブリストルマイヤーズスクイブ | 2 | 14,292 |
ベライゾンコミュニケーションズ | 2 | 12,315 |
ゼネラルミルズ | 2 | 15,802 |
AT&T | 4 | 11,968 |
アッヴィ | 1 | 15,862 |
DHS | 1 | 9,858 |
ユーナムグループ | 4 | 11,417 |
ファイザー | 2 | 11,760 |
JNK | 2 | 24,336 |
PFF | 6 | 25,962 |
VCLT | 2 | 23,232 |
ピープルズユナイテッドファイナンシャル | 6 | 13,344 |
バレロエナジー | 2 | 18,817 |
合計 | 208,965 |
合計208,965円
・再投資
銘柄 | 数量 | 購入金額(USD) |
QYLD | 22 | 478.21 |
・NISA
銘柄 | 数量 | 購入金額(円) |
QYLD | 480 | 1,197,523 |
・配当金
銘柄 |
配当金(USD) |
ギリアドサイエンシズ | 6.14 |
バンクオブアメリカ | 2.29 |
DHS | 7.11 |
ピーピーエルコーポレーション | 9.58 |
キンバリークラーク | 0.84 |
イーサンアレンインテリア | 2.73 |
HPインク | 4.69 |
カナディアンリソーシズ | 0.97 |
イーストマンケミカル | 3.84 |
ペプシコ | 3.89 |
アルトリアグループ | 15.54 |
フィリップモリスインターナショナル | 14.9 |
QYLD | 9.58 |
QYLD NISA | 230.71 |
グラクソ・スミスクラインADR | 8.53 |
カーディナルヘルス | 7.43 |
USバンコープ | 6.64 |
シスコシステムズ | 5.62 |
バンクオブノバスコシア | 5.37 |
DHS | 2.02 |
シスコシステムズ | 4.41 |
合計 | 352.83 |
合計352.83USD
今月からNISAで購入したQYLDの配当が非課税で入金されました。
そのおかげで見て分かる通り、トータルの配当金は飛躍的に伸びました。
また今回はいつもと違い普段の倍近くの配当金が支払われたようで、税金のための余剰金やらなんやら色んな説が唱えられていますが僕はよく分かっていません笑
とりあえずもらえるもんはもらっておきましょう!