11月までの運用結果
11月30日時点での運用結果です。
・保有銘柄
銘柄 | 数量 | 購入金額(円) | 現在値(円) | 評価損益 |
アッヴィ | 11 | 116,292 | 143,927 | 27,635 |
AES | 25 | 56,050 | 66,340 | 10,290 |
アムジェン | 2 | 48,976 | 45,145 | -3,831 |
バンクオブアメリカ | 15 | 45,405 | 75,710 | 30,305 |
バンクオブニューヨークメロン | 10 | 53,120 | 62,186 | 9,066 |
ブリストルマイヤーズスクイブ | 13 | 86,177 | 79,131 | -7,046 |
バンクオブノバスコシア | 8 | 53,584 | 56,686 | 3,102 |
ブリティッシュアメリカンタバコ | 24 | 95,376 | 91,662 | -3,714 |
カーディナルヘルス | 19 | 105,127 | 99,694 | -5,433 |
カーニバル | 3 | 15,264 | 5,999 | -9,265 |
シスコシステムズ | 21 | 103,887 | 130,711 | 26,824 |
シェブロン | 13 | 136,253 | 166,539 | 30,286 |
DHS | 26 | 203,346 | 227,256 | 23,910 |
ダウ | 15 | 87,210 | 93,518 | 6,308 |
デュークエナジー | 5 | 55,310 | 55,053 | -257 |
イーストマンケミカル | 7 | 74,655 | 82,858 | 8,203 |
イーサンアレンインテリア | 13 | 34,567 | 33,198 | -1,369 |
ギリアドサイエンシズ | 10 | 71,820 | 78,235 | 6,415 |
ゼネラルミルズ | 16 | 104,416 | 112,174 | 7,758 |
グラクソスミスクラインADR | 21 | 92,022 | 98,009 | 5,987 |
HDV | 8 | 79,960 | 85,969 | 6,009 |
HPインク | 26 | 68,848 | 104,111 | 35,263 |
インターナショナルビジネスマシーンズ | 9 | 124,596 | 119,617 | -4,979 |
ジョンソン&ジョンソン | 5 | 90,320 | 88,490 | -1,830 |
JNK | 30 | 348,930 | 363,756 | 14,826 |
JPモルガンチェース | 8 | 106,808 | 144,217 | 37,409 |
クラフトハインツ | 16 | 64,880 | 61,035 | -3,845 |
コカ-コーラ | 19 | 107,958 | 113,108 | 5,150 |
スリーエム | 9 | 174,492 | 173,695 | -797 |
アルトリアグループ | 22 | 105,490 | 106,472 | 982 |
ピープルズユナイテッドファイナンシャル | 73 | 107,529 | 141,184 | 33,655 |
ペプシコ | 5 | 78,165 | 90,675 | 12,510 |
ファイザー | 26 | 108,238 | 158,557 | 50,319 |
PFF | 87 | 350,784 | 379,279 | 28,495 |
プロクター&ギャンブル | 8 | 116,960 | 131,278 | 14,318 |
フィリップモリスインターナショナル | 14 | 126,168 | 136,558 | 10,390 |
ピーピーエルコーポレーション | 28 | 87,920 | 88,443 | 523 |
プルデンシャルファイナンシャル | 11 | 96,030 | 127,671 | 31,641 |
フィリップス66 | 8 | 70,736 | 62,806 | -7,930 |
QYLD | 17 | 44,472 | 43,433 | -1,039 |
ロイヤルダッチシェルADR B | 24 | 92,424 | 114,571 | 22,147 |
サザン | 10 | 69,530 | 69,348 | -182 |
SPYD | 32 | 108,064 | 142,664 | 34,600 |
シスコ | 13 | 99,450 | 103,344 | 3,894 |
AT&T | 32 | 102,144 | 82,918 | -19,226 |
ユーナムグループ | 32 | 79,968 | 83,899 | 3,931 |
ユナイテッドパーセルサービス B | 5 | 69,960 | 112,574 | 42,614 |
USバンコープ | 18 | 87,066 | 113,059 | 25,993 |
VCLT | 21 | 241,437 | 255,630 | 14,193 |
バレロエナジー | 16 | 117,648 | 121,563 | 3,915 |
VYM | 8 | 81,416 | 96,184 | 14,768 |
ベライゾンコミュニケーションズ | 16 | 99,744 | 91,290 | -8,454 |
ウォルグリーンブーツアライアンス | 21 | 107,898 | 106,780 | -1,118 |
ウェルズファーゴ | 8 | 21,976 | 43,384 | 21,408 |
ウィリアムズカンパニーズ | 28 | 70,896 | 85,138 | 14,242 |
エクソンモービル | 21 | 116,655 | 142,628 | 25,973 |
ゼロックス | 35 | 75,145 | 73,173 | -1,972 |
合計 | 5,739,562 | 6,362,532 | 622,970 |
購入金額5,739,562円
評価額6,362,532円
評価損益+622,970円(+10.8%)
・配当金
月 | 配当金(米ドル) |
1月 | 50.57 |
2月 | 74.63 |
3月 | 112.48 |
4月 | 83.32 |
5月 | 104.03 |
6月 | 145.51 |
7月 | 97.16 |
8月 | 103.13 |
9月 | 172.98 |
10月 | 121.71 |
11月 | 135.87 |
12月 | 0 |
合計 | 1201.39 |
合計1201.39USD
円換算評価額136,069円
参考レート |
米ドル/円 = 113.26 (2021/12/03 14:37) |
最近Twitterを見ていてふと気になった投資法があったので今年中に始めようと思います。
時には上手くいっている人の真似をすることも大事ですからね。