9月の運用結果
9月に購入した銘柄の詳細です。
・購入銘柄
銘柄 | 数量 | 購入金額(円) |
HDV | 1 | 14,542 |
VYM | 1 | 14,919 |
SPYD | 2 | 11,462 |
ニューモント | 2 | 12,318 |
キンバリークラーク | 1 | 18,135 |
ウィリアムズカンパニーズ | 3 | 14,462 |
ピーピーエルコーポレーション | 3 | 12,477 |
アルトリアグループ | 2 | 13,057 |
ギリアドサイエンシズ | 1 | 9,804 |
SFL | 7 | 10,927 |
コカコーラ | 1 | 8,977 |
カナディアンリソーシズ | 2 | 16,326 |
DHS | 1 | 11,961 |
フィリップモリスインターナショナル | 1 | 13,966 |
JNK | 1 | 12,869 |
PFF | 3 | 13,739 |
VCLT | 1 | 10,981 |
USバンコープ | 2 | 12,068 |
ゼロックス | 5 | 10,264 |
ブリティッシュアメリカンタバコ | 2 | 10,592 |
カーディナルヘルス | 1 | 9,624 |
合計 | 263,470 |
合計263,470円
・再投資
銘柄 | 数量 |
購入数量(USD) |
QYLD | 20 | 337.66 |
・配当金
銘柄 | 配当金 |
フィリップス66 | 7.7 |
ユナイテッドパーセルサービスB | 5.48 |
バレロエナジー | 14.11 |
ウェルズファーゴ | 1.75 |
カナディアンリソーシズ | 5.45 |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | 6.55 |
サザン | 7.87 |
ファイザー | 9.28 |
VCLT | 6.78 |
アムジェン | 6.98 |
JNK | 15.09 |
PFF | 13.34 |
アメリカンエレクトリックパワー | 1.69 |
ダウ | 10.56 |
ルーメンテクノロジーズ | 3.6 |
ウォルグリーンブーツアライアンス | 9.31 |
エクソンモービル | 15.17 |
IBM | 14.23 |
スリーエム | 12.87 |
シェブロン | 16.33 |
コンソリデーテッドエジソン | 1.72 |
プルデンシャルファイナンシャル | 12.09 |
デュークエナジー | 5.8 |
シェルPCL | 12.01 |
SPYD | 12.67 |
VYM | 6.63 |
ニューモント | 3.18 |
クラフトハインツ | 6.04 |
ロッキードマーチン | 2.02 |
ウィリアムズカンパニーズ | 12.55 |
QYLD | 163.48 |
DHS | 8.82 |
ギリアドサイエンシズ | 9.99 |
SFL | 6.82 |
合計 | 447.96 |
合計447.96USD