10月の運用結果
10月に購入した銘柄の詳細です。
・購入銘柄
銘柄 | 数量 | 購入銘柄(円) |
バンクオブノバスコシア | 2 | 14,135 |
ブリストルマイヤーズスクイブ | 1 | 10,397 |
ベライゾンコミュニケーションズ | 2 | 11,446 |
ゼネラルミルズ | 1 | 11,290 |
AT&T | 5 | 11,603 |
アッヴィ | 1 | 20,251 |
DHS | 1 | 11,923 |
JNK | 1 | 13,304 |
PFF | 3 | 13,525 |
VCLT | 1 | 10,511 |
ユーナムグループ | 2 | 13,217 |
合計 | 141,602 |
合計141,602円
・再投資
銘柄 | 数量 | 購入金額(USD) |
QYLD | 25 | 393.68 |
・配当金
銘柄 | 配当金(USD) |
バンクオブアメリカ | 2.39 |
HDV | 10.64 |
M&Tバンク | 8.64 |
ペプシコ | 4.15 |
コカコーラ | 7.61 |
ピーピーエルコーポレーション | 6.98 |
キンバリークラーク | 3.35 |
HPインク | 4.69 |
VCLT | 6.96 |
カナディアンリソーシズ | 3.38 |
ジーエスケーADR | 8.06 |
イーストマンケミカル | 3.84 |
JNK | 14.71 |
PFF | 15.37 |
アルトリアグループ | 20.29 |
フィリップモリスインターナショナル | 18.25 |
カーディナルヘルス | 9.29 |
USバンコープ | 8.99 |
JNK配当税還付 | 6.83 |
シスコシステムズ | 5.74 |
DHS | 5.22 |
シスコ | 4.16 |
バンクオブノバスコシア | 8.29 |
合計 | 187.83 |
合計187.87USD