金の玉ブログ

情弱でもできる投資術(鬼積立)

10月までの運用結果

10月31日時点での運用結果です。

 

 

・購入元本

銘柄 数量 購入金額(円) 現在値(円) 評価損益
アッヴィ 6 56,280 53,250 -3,030
AES 17 32,827 34,572 1,745
バンクオブアメリカ 8 21,784 19,773 -2,011
ブリストルマイヤーズスクイブ 5 31,315 30,478 -837
ブリティッシュアメリカンタバコADR 15 57,075 49,871 -7,204
カーディナルヘルス 11 56,562 52,529 -4,033
カーニバル 3 15,264 4,289 -10,975
シスコシステムズ 12 54,204 44,928 -9,276
シェブロン 6 63,354 43,488 -19,866
DHS 6 40,812 38,314 -2,498
ダウ 7 32,991 33,209 218
イーストマンケミカル 3 24,741 25,292 551
ギリアドサイエンシズ 2 13,724 12,128 -1,596
ゼネラルミルズ 8 51,720 49,324 -2,396
グラクソ・スミスクラインADR 6 26,790 20,912 -5,878
HDV 4 38,668 32,471 -6,197
HPインク 10 20,490 18,730 -1,760
インターナショナルビジネスマシーンズ 4 58,496 46,580 -11,916
JNK 12 133,632 130,529 -3,103
JPモルガンチェース 4 40,912 40,898 -14
コカコーラ 9 48,258 45,109 -3,149
スリーエム 4 71,456 66,728 -4,728
アルトリアグループ 13 58,825 48,916 -9,909
ピープルズユナイテッドファイナンシャル 44 55,704 48,962 -6,742
ペプシコ 2 29,310 27,801 -1,509
ファイザー 11 44,979 40,702 -4,277
PFF 38 144,704 143,540 -1,164
プロクター&ギャンブル 4 55,904 57,192 1,288
フィリップモリスインターナショナル 8 66,520 59,253 -7,267
ピーピーエルコーポレーション 12 37,392 34,415 -2,977
プルデンシャルファイナンシャル 4 27,112 26,706 -406
ロイヤルダッチシェルADR B 8 26,216 20,148 -6,068
SPYD 20 57,520 57,568 48
シスコ 5 31,240 28,841 -2,399
AT&T 16 51,200 45,086 -6,114
ユーナムグループ 16 31,872 29,468 -2,404
ユナイテッドパーセルサービス B 4 52,400 65,540 13,140
USバンコープ 9 34,074 36,558 2,484
VCLT 8 90,136 88,170 -1,966
バレロエナジー 6 44,736 24,159 -20,577
VYM 4 37,436 33,180 -4,256
ベライゾンコミュニケーションズ 8 49,840 47,547 -2,293
ウォルグリーンブーツアライアンス 10 49,820 35,500 -14,320
ウェルズファーゴ 8 21,976 17,896 -4,080
ウィリアムズカンパニーズ 10 22,560 20,013 -2,547
エクソンモービル 9 49,347 30,617 -18,730
ゼロックス 18 32,346 32,626 280
合計   2,194,524 1,993,806 -200,718

 

購入金額2,194,524円

評価額1,993,806円

評価損益-200,718円(-9.14%)

 

 

 ・配当金

 月  配当金(米ドル)
1月 0
2月 2.35
3月 14.96
4月 13.62
5月 21.44
6月 43.88
7月 25.34
8月 33.51
9月 64.87
10月 48.73
11月 0
12月 0
合計 268.7

合計268.7USD

 

円換算評価額28,149円

 

参考レート
米ドル/円 = 104.76 (2020/11/02 14:42)

 

 
毎日新聞によると菅義偉首相と閣僚の計21人の保有資産額の平均は1億651万円だそうです。国のトップにしては少ない印象ですが、株式は資産額に算入していないようですね。
そもそも政治家なんて自分のお金は使わんでしょうから、あってもなくても同じな気もしますけど、知らんけどw
 
保有額の最多は麻生太郎副総理兼財務相の6億4845万円だそうですが、実業家でもあるのでそりゃそうかという感じです。
ちなみに僕は麻生さんと誕生日が同じなので勝手ながら親近感を感じていますw