金の玉ブログ

情弱でもできる投資術(鬼積立)

2月までの運用結果

2月28日時点での運用結果です。

 

 ・購入元本

銘柄 数量 購入金額(円) 現在値(円) 評価損益
アッヴィ 8 79,080 91,484 12,404
AES 21 43,806 59,200 15,394
バンクオブアメリカ 12 33,984 44,209 10,225
バンクオブニューヨークメロン 3 12,915 13,424 509
ブリストルマイヤーズスクイブ 7 44,205 45,566 1,361
バンクオブノバスコシア 2 11,178 12,373 1,195
ブリティッシュアメリカンタバコ 15 57,075 55,819 -1,256
カーディナルヘルス 13 67,925 71,088 3,163
カーニバル 3 15,264 8,517 -6,747
シスコシステムズ 15 68,160 71,437 3,277
シェブロン 10 99,930 106,140 6,210
DHS 14 99,554 105,012 5,458
ダウ 9 44,739 56,656 11,917
デュークエナジー 2 20,454 18,169 -2,285
イーストマンケミカル 4 35,644 46,387 10,743
イーサンアレンインテリア 5 10,305 13,596 3,291
ギリアドサイエンシズ 4 26,508 26,067 -441
ゼネラルミルズ 10 63,800 58,387 -5,413
グラクソスミスクラインADR  12 50,184 42,808 -7,376
HDV 5 48,045 47,529 -516
HPインク 14 30,044 43,048 13,004
インターナショナルビジネスマシーンズ 6 83,196 75,739 -7,457
ジョンソン&ジョンソン 2 33,244 33,637 393
JNK 17 190,825 195,161 4,336
JPモルガンチェース 5 54,000 78,103 24,103
クラフトハインツ 4 13,504 15,445 1,941
コカ-コーラ 11 59,510 57,197 -2,313
スリーエム 6 108,624 111,485 2,861
アルトリアグループ 16 72,192 74,043 1,851
ピープルズユナイテッドファイナンシャル 54 70,740 102,824 32,084
ペプシコ 3 44,643 41,136 -3,507
ファイザー 17 66,283 60,428 -5,855
PFF 56 216,720 222,121 5,401
プロクター&ギャンブル 5 70,100 65,557 -4,543
フィリップモリスインターナショナル 10 84,280 89,178 4,898
ピーピーエルコーポレーション 16 49,424 44,476 -4,948
プルデンシャルファイナンシャル 8 60,304 73,635 13,331
フィリップス66 2 16,952 17,629 677
ロイヤルダッチシェルADR B 15 50,610 61,900 11,290
サザン 4 26,380 24,081 -2,299
SPYD 23 68,195 89,885 21,690
シスコ 7 46,655 59,163 12,508
AT&T 20 63,440 59,204 -4,236
ユーナムグループ 20 42,180 56,211 14,031
ユナイテッドパーセルサービス B 5 69,960 83,760 13,800
USバンコープ 12 48,876 63,684 14,808
VCLT 12 135,576 132,539 -3,037
バレロエナジー 10 68,090 81,706 13,616
VYM 5 47,035 50,496 3,461
ベライゾンコミュニケーションズ 10 62,060 58,695 -3,365
ウォルグリーンブーツアライアンス 15 73,665 76,309 2,644
ウェルズファーゴ 8 21,976 30,712 8,736
ウィリアムズカンパニーズ 15 33,990 36,363 2,373
エクソンモービル 15 75,180 86,562 11,382
ゼロックス 22 42,174 59,497 17,323
合計   3,233,382 3,505,477 272,095

 

購入金額3,233,382円

評価額3,505,477円

評価損益+272,095円(+8.41%)

 

 

・配当金

 月  配当金(米ドル)
1月 50.57
2月 74.63
3月 0
4月 0
5月 0
6月 0
7月 0
8月 0
9月 0
10月 0
11月 0
12月 0
合計 125.2

合計125.2USD

 

 

円換算評価額13,619円

 

参考レート
米ドル/円 = 108.78 (2021/03/12 14:37)

 

 

金利が上がると国債価格が下がる。国債価格が下がると資金はそっちに流れるので株価が下がるという具合でしょうか?

ただ景気は良くなっているはずなのでそんなに心配はいらないかなという感じです。