金の玉ブログ

情弱でもできる投資術(鬼積立)

4月までの運用結果

4月30日時点での運用結果です。

 

保有銘柄

銘柄 数量 購入金額(円) 現在値(円) 評価損益
アッヴィ 13 153,842 248,017 94,175
アメリカンエレクトリックパワー 1 10,398 12,873 2,475
AES 25 56,050 66,308 10,258
アムジェン 3 76,239 90,867 14,628
バンクオブアメリカ 15 45,405 69,517 24,112
バンクオブニューヨークメロン 10 53,120 54,631 1,511
ブリストルマイヤーズスクイブ 17 118,558 166,205 47,647
バンクオブノバスコシア 12 90,264 98,695 8,431
ブリティッシュアメリカンタバコ 30 123,690 162,804 39,114
カーディナルヘルス 23 131,054 173,422 42,368
カーニバル 3 15,264 6,741 -8,523
カナディアンリソーシズ 5 28,175 40,181 12,006
シスコシステムズ 21 103,887 133,602 29,715
シェブロン 14 152,348 284,898 132,550
DHS 31 253,890 344,353 90,463
ダウ 17 101,235 146,840 45,605
デュークエナジー 6 66,978 85,852 18,874
コンソリデーテッドエジソン 1 9,964 12,045 2,081
イーストマンケミカル 7 74,655 93,350 18,695
イーサンアレンインテリア 13 34,567 40,086 5,519
ギリアドサイエンシズ 16 114,848 123,322 8,474
ゼネラルミルズ 20 136,940 183,742 46,802
グラクソスミスクラインADR  24 106,896 141,154 34,258
HDV 10 103,300 134,643 31,343
HPインク 26 68,848 123,704 54,856
インターナショナルビジネスマシーンズ 10 140,520 171,727 31,207
ジョンソン&ジョンソン 6 109,518 140,639 31,121
JNK 38 447,640 481,785 34,145
JPモルガンチェース 8 106,808 124,029 17,221
クラフトハインツ 19 78,660 105,207 26,547
キンバリークラーク 2 30,612 36,065 5,453
コカ-コーラ 21 121,590 176,236 54,646
ルーメンテクノロジー 10 12,310 13,066 756
スリーエム 10 192,600 187,327 -5,273
アルトリアグループ 26 129,298 187,667 58,369
M&Tバンク 9 116,703 194,803 78,100
ニューモント 4 29,488 37,849 8,361
ペプシコ 5 78,165 111,517 33,352
ファイザー 30 132,600 191,211 58,611
PFF 111 455,211 489,483 34,272
プロクター&ギャンブル 8 116,960 166,830 49,870
フィリップモリスインターナショナル 16 148,240 207,824 59,584
ピーピーエルコーポレーション 36 113,328 132,378 19,050
プルデンシャルファイナンシャル 12 110,352 169,132 58,780
フィリップス66 9 81,243 101,423 20,180
QYLD 96 241,728 241,283 -445
SFL 20 21,920 25,770 3,850
シェルPCL ADR 26 105,014 180,440 75,426
サザン 14 100,422 133,456 33,034
SPYD 38 136,914 210,759 73,845
シスコ 13 99,450 144,338 44,888
AT&T 40 112,760 97,989 -14,771
ユーナムグループ 39 104,559 154,605 50,046
ユナイテッドパーセルサービス B 5 69,960 116,888 46,928
USバンコープ 22 114,158 138,764 24,606
VCLT 29 333,877 316,788 -17,089
バレロエナジー 18 136,458 260,642 124,184
VYM 10 106,590 139,670 33,080
ベライゾンコミュニケーションズ 20 124,860 120,278 -4,582
ウォルグリーンブーツアライアンス 23 118,933 126,668 7,735
ウェルズファーゴ 8 21,976 45,336 23,360
ウィリアムズカンパニーズ 35 95,025 155,887 60,862
エクソンモービル 22 126,214 243,608 117,394
ゼロックス 45 100,980 101,703 723
合計   7,254,059 9,418,922 2,164,863

購入金額7,254,059円

評価額9,418,922円

評価損益+2,164,863円(+22.9%)

 

・NISA

銘柄 数量 購入金額(円) 現在値(円) 評価損益
QYLD 943 2,398,992 2,370,109 -28,883

 

・配当金

配当金(米ドル)
1月 352.83
2月 308.76
3月 600.94
4月 370.18
5月 0
6月 0
7月 0
8月 0
9月 0
10月 0
11月 0
12月 0
合計 1632.71

合計1632.71USD

 

円換算評価額210,407円

 

  • 参考レート
  • 米ドル/円 =128.87(2022/05/13 14:33)

 

日本とアメリカの金利差と貿易赤字の影響で円安が進んでいる様です。

株価は調整に入っていますがドルは上がっているので円での見かけ上の資産総額はあまり変わっていませんね。

円安で買付価格が若干高いのが気になりますがやることは今までと変わりません。

 

4月の運用結果

4月に購入した銘柄の詳細です。

 

・購入銘柄

銘柄 数量 購入金額(円)
バンクオブノバスコシア 2 17,493
ベライゾンコミュニケーションズ 2 12,799
ゼネラルミルズ 2 16,705
AT&T 4 9,789
アッヴィ 1 21,695
DHS 1 11,568
ユーナムグループ 3 13,160
ファイザー 2 12,595
JNK 1 12,683
PFF 3 13,233
VCLT 1 11,002
合計   152,722

合計152,722円

 

・再投資

銘柄 数量 購入金額(USD)
QYLD 20 409.81

 

・配当金

銘柄 配当金(USD)
ペプシコ 3.89
イーストマンケミカル 3.85
ピーピーエルコーポレーション 5.19
コカコーラ 6.67
キンバリークラーク 1.69
カナディアンリソーシズ 2.07
HPインク 4.69
VCLT 5.19
JNK 10.6
PFF 10.6
グラクソ・スミスクラインADR 11.41
ピープルズ 企業買収 52.62
スピンオフAT&T 18.39
カーディナルヘルス 8.15
USバンコープ 7.3
フィリップモリスインターナショナル 16.01
シスコ 4.4
QYLD 11.23
QYLD NISA 174.08
シスコシステムズ 5.78
バンクオブノバスコシア 6.37
合計 370.18

合計370.18USD

 

2~3月にかけてブログの更新がまともにできませんでしたが、冠婚葬祭やその他イベントが多数あって時間と体力がありませんでした。併せて仕事では従業員が一人退職したことにより負担が増えて実質過労死ラインを超えていたようです笑

僕は仕事をする上で最も優先順位が高いのが職場での人間関係なのですが、そこの満足度が高くても身体を壊すほど働いてしまうと会社やそれを取り巻く環境そのものに洗脳されているんだなと思うことがあります。

今は自他共に認める社畜ですが、早期リタイアに向けた資金調達のため歯を食いしばって頑張ろうと思います。

 

3月までの運用結果

3月31日時点での運用結果です。

 

保有銘柄

銘柄 数量 購入金額(円) 現在値(円) 評価損益
アッヴィ 12 132,144 239,178 107,034
アメリカンエレクトリックパワー 1 10,398 12,437 2,039
AES 25 56,050 80,311 24,261
アムジェン 2 76,239 89,361 13,122
バンクオブアメリカ 15 45,405 75,166 29,761
バンクオブニューヨークメロン 10 53,120 60,586 7,466
ブリストルマイヤーズスクイブ 17 118,558 153,755 35,197
バンクオブノバスコシア 12 91,488 104,666 13,178
ブリティッシュアメリカンタバコ 30 123,690 157,242 33,552
カーディナルヘルス 23 131,054 162,314 31,260
カーニバル 3 15,264 7,369 -7,895
カナディアンリソーシズ 5 28,175 38,630 10,455
シスコシステムズ 21 103,887 143,208 39,321
シェブロン 14 152,348 281,683 129,335
DHS 30 242,340 326,135 83,795
ダウ 17 101,235 133,676 32,441
デュークエナジー 6 66,978 82,936 15,958
コンソリデーテッドエジソン 1 9,964 11,775 1,811
イーストマンケミカル 7 74,655 95,523 20,868
イーサンアレンインテリア 13 34,567 40,886 6,319
ギリアドサイエンシズ 16 114,848 116,972 2,124
ゼネラルミルズ 18 120,222 151,839 31,617
グラクソスミスクラインADR  24 106,896 129,057 22,161
HDV 10 103,300 131,856 28,556
HPインク 26 68,848 113,404 44,556
インターナショナルビジネスマシーンズ 10 140,520 159,459 18,939
ジョンソン&ジョンソン 6 109,518 130,991 21,473
JNK 37 434,972 463,070 28,098
JPモルガンチェース 8 106,808 132,625 25,817
クラフトハインツ 19 78,660 92,952 14,292
キンバリークラーク 2 30,612 30,637 25
コカ-コーラ 21 121,590 161,759 40,169
ルーメンテクノロジー 10 12,310 14,102 1,792
スリーエム 10 192,600 183,400 -9,200
アルトリアグループ 26 129,298 167,908 38,610
ニューモント 4 29,488 40,568 11,080
ピープルズユナイテッドファイナンシャル 79 120,870 187,870 67,000
ペプシコ 5 78,165 103,994 25,829
ファイザー 28 120,008 176,913 56,905
PFF 108 441,936 479,004 37,068
プロクター&ギャンブル 8 116,960 152,013 35,053
フィリップモリスインターナショナル 16 148,240 189,719 41,479
ピーピーエルコーポレーション 36 113,328 127,999 14,671
プルデンシャルファイナンシャル 12 110,352 174,076 63,724
フィリップス66 9 81,243 94,786 13,543
QYLD 76 189,088 195,635 6,547
SFL 20 21,920 25,337 3,417
シェルPCL ADR 26 105,014 177,497 72,483
サザン 14 100,422 127,136 26,714
SPYD 38 136,914 205,784 68,870
シスコ 13 99,450 131,259 31,809
AT&T 36 114,084 105,769 -8,315
ユーナムグループ 36 91,404 139,466 48,062
ユナイテッドパーセルサービス B 5 69,960 126,587 56,627
USバンコープ 22 114,158 142,588 28,430
VCLT 28 322,868 323,055 187
バレロエナジー 18 136,458 223,336 86,878
VYM 10 106,590 138,116 31,526
ベライゾンコミュニケーションズ 18 112,068 114,943 2,875
ウォルグリーンブーツアライアンス 23 118,933 123,595 4,662
ウェルズファーゴ 8 21,976 47,743 25,767
ウィリアムズカンパニーズ 35 95,025 145,069 50,044
エクソンモービル 22 126,214 224,044 97,830
ゼロックス 45 100,980 110,102 9,122
合計   7,082,677 9,030,871 1,948,194

購入金額7,082,677円

評価額9,030,871円

評価損益+1,948,194円(+27.5%)

 

・NISA

銘柄 数量 購入金額(円) 現在値(円) 評価損益
QYLD 943 2,398,992 2,427,418 28,426

 

・配当金

配当金(米ドル)
1月 352.83
2月 308.76
3月 600.94
4月 0
5月 0
6月 0
7月 0
8月 0
9月 0
10月 0
11月 0
12月 0
合計 1262.53

合計1262.53

 

円換算評価額158,220円

 

参考レート
米ドル/円 = 125.32 (2022/04/14 14:37)

 

 

3月の運用結果

3月に購入した銘柄の詳細です。

 

・購入銘柄

銘柄 数量 購入金額(円)
VCLT 1 11,189
JNK 1 12,080
PFF 3 12,621
キンバリークラーク 1 15,045
HDV 1 12,133
SPYD 3 14,854
VYM 1 12,695
ルーメンテクノロジー 10 12,302
ニューモント 2 16,715
ピーピーエルコーポレーション 4 12,004
ウィリアムズカンパニーズ 3 11,499
クラフトハインツ 3 13,764
コカコーラ 2 13,625
ギリアドサイエンシズ 4 27,165
SFL 10 11,960
カナディアンリソーシズ 2 13,626
DHS 1 10,094
フィリップモリスインターナショナル 1 11,362
アルトリアグループ 2 12,869
ブリティッシュアメリカンタバコ 3 15,507
JNK 1 12,562
PFF 3 13,228
VCLT 1 11,355
USバンコープ 2 14,019
ゼロックス 5 12,783
カーディナルヘルス 2 14,140
ブリストルマイヤーズスクイブ 2 18,078
合計   369,274

合計369,274円

 

・再投資

銘柄 数量 購入金額(USD)
QYLD 15 290.33

 

・配当金

銘柄 配当金(USD)
フィリップス66 5.97
ウェルズファーゴ 1.46
QYLD 8.89
QYLD NISA 171.28
バレロエナジー 12.7
ファイザー 8.06
VCLT 4.76
JNK 10.38
PFF 9.22
サザン 6.67
アムジェン 4.21
ジョンソン・エンド・ジョンソン 4.6
インターナショナルビジネスマシーンズ 11.81
アメリカンエレクトリックパワー 0.58
シェブロン 14.33
ユナイテッドパーセルサービスB 5.48
エクソンモービル 13.95
ダウ 8.6
プルデンシャルファイナンシャル 10.41
ウォルグリーンブーツアライアンス 7.94
スリーエム 10.74
コンソリデーテッドエジソン 0.59
デュークエナジー 4.27
ルーメンテクノロジー 1.82
SPYD 17.84
VYM 4.79
ニューモント 1.6
バンクオブアメリカ 2.29
シェルPCL 10.03
ウィリアムズカンパニーズ 10.76
クラフトハインツ 5.5
QYLD 11.44
QYLD NISA 177.99
SFL 3.2
HDV 5.55
DHS 2.81
ギリアドサイエンシズ 8.42
合計 600.94

合計600.94USD

2月の運用結果

2月に購入した銘柄の詳細です。

 

・購入銘柄

銘柄 数量 購入金額(円)
アメリカンエレクトリックパワー 1 10,398
エクソンモービル 1 9,553
インターナショナルビジネスマシーンズ 1 15,925
アムジェン 1 27,263
プルデンシャルファイナンシャル 1 14,320
コンソリデーテッドエジソン 1 9,964
シェブロン 1 16,093
デュークエナジー 1 11,666
ウォルグリーンブーツアライアンス 2 11,024
シェル PLC ADR 2 12,568
スリーエム 1 18,110
サザン 4 30,891
ジョンソン・エンド・ジョンソン 1 19,194
フィリップス66 1 10,511
DHS 1 9,844
グラクソ・スミスクラインADR 3 14,879
ダウ 2 14,018
JNK 1 12,081
PFF 3 12,541
VCLT 1 11,103
合計   291,946

合計291,946円

 

・再投資

銘柄 数量 購入金額(USD)
QYLD 15 312.03

 

・NISA

銘柄 数量 購入金額(円)
QYLD 1 2,245

 

・配当金

銘柄 配当金(USD)
JPモルガンチェース 5.76
ゼロックス 7.2
AT&T 13.46
ベライゾンコミュニケーションズ 8.29
ブリストルマイヤーズスクイブ 5.84
ゼネラルミルズ 6.62
QYLD 6.72
QYLD NISA 172.12
VCLT 5.15
JNK 9.55
PFF 8
バンクオブニューヨークメロン 2.47
ブリティッシュアメリカンタバコ 15.63
アッヴィ 12.19
AES 2.86
ピープルズユナイテッドファイナンシャル 10.39
プロクター・アンド・ギャンブル 5.03
ユーナムグループ 7.79
イーサンアレンインテリア 2.73
DHS 0.96
合計 308.76

合計308.76USD

1月までの運用結果

1月31日時点での運用結果です。

 

保有銘柄

銘柄 数量 購入金額(円) 現在値(円) 評価損益
アッヴィ 11 132,144 189,680 57,536
AES 25 56,050 64,028 7,978
アムジェン 2 48,976 52,455 3,479
バンクオブアメリカ 15 45,405 79,916 34,511
バンクオブニューヨークメロン 10 53,120 68,427 15,307
ブリストルマイヤーズスクイブ 15 100,470 112,392 11,922
バンクオブノバスコシア 10 70,140 83,092 12,952
ブリティッシュアメリカンタバコ 27 108,162 133,967 25,805
カーディナルヘルス 21 116,928 125,050 8,122
カーニバル 3 15,264 6,862 -8,402
カナディアンリソーシズ 3 14,547 17,639 3,092
シスコシステムズ 21 103,887 134,992 31,105
シェブロン 13 136,253 197,140 60,887
DHS 28 222,404 274,656 52,252
ダウ 15 87,210 103,455 16,245
デュークエナジー 5 55,310 60,656 5,346
イーストマンケミカル 7 74,655 96,129 21,474
イーサンアレンインテリア 13 34,567 37,842 3,275
ギリアドサイエンシズ 12 87,672 95,165 7,493
ゼネラルミルズ 18 120,222 142,748 22,526
グラクソスミスクラインADR  21 92,022 108,682 16,660
HDV 9 91,170 107,383 16,213
HPインク 26 68,848 110,271 41,423
インターナショナルビジネスマシーンズ 9 124,596 138,809 14,213
ジョンソン&ジョンソン 5 90,320 99,471 9,151
JNK 34 398,242 414,465 16,223
JPモルガンチェース 8 106,808 137,270 30,462
クラフトハインツ 16 64,880 66,141 1,261
キンバリークラーク 1 15,566 15,894 328
コカ-コーラ 19 107,958 133,851 25,893
スリーエム 9 174,492 172,532 -1,960
アルトリアグループ 24 116,448 141,002 24,554
ニューモント 2 12,774 14,126 1,352
ピープルズユナイテッドファイナンシャル 79 120,870 176,786 55,916
ペプシコ 5 78,165 100,181 22,016
ファイザー 28 120,008 170,355 50,347
PFF 99 403,524 430,397 26,873
プロクター&ギャンブル 8 116,960 148,217 31,257
フィリップモリスインターナショナル 15 136,875 178,141 41,266
ピーピーエルコーポレーション 32 101,344 109,668 8,324
プルデンシャルファイナンシャル 11 96,030 141,712 45,682
フィリップス66 8 70,736 78,325 7,589
QYLD 46 117,990 110,322 -7,668
ロイヤルダッチシェルADR B 24 92,424 92,424 0
SFL 10 9,960 9,468 -492
サザン 10 69,530 80,240 10,710
SPYD 35 122,045 173,135 51,090
シスコ 13 99,450 117,311 17,861
AT&T 36 114,084 106,001 -8,083
ユーナムグループ 36 91,404 105,502 14,098
ユナイテッドパーセルサービス B 5 69,960 116,745 46,785
USバンコープ 20 100,140 134,383 34,243
VCLT 25 289,200 290,204 1,004
バレロエナジー 18 136,458 172,449 35,991
VYM 9 93,897 115,894 21,997
ベライゾンコミュニケーションズ 18 112,068 110,636 -1,432
ウォルグリーンブーツアライアンス 21 107,898 120,661 12,763
ウェルズファーゴ 8 21,976 49,698 27,722
ウィリアムズカンパニーズ 32 83,520 110,629 27,109
エクソンモービル 21 116,655 184,193 67,538
ゼロックス 40 88,160 97,502 9,342
合計   6,328,841 7,567,367 1,238,526

購入金額6,328,841円

 

評価額7,567,367円

 

評価損益+1,238,526円(+19.5%)

 

・NISA

銘柄 数量 購入金額(円) 現在値(円) 評価損益
QYLD 942 2,397,390 2,259,209 -138,181

 

・配当金

配当金(米ドル)
1月 352.83
2月 0
3月 0
4月 0
5月 0
6月 0
7月 0
8月 0
9月 0
10月 0
11月 0
12月 0
合計 352.83

合計352.83USD

 

円換算評価額40,441円

 

参考レート

米ドル/円 = 114.62 (2022/02/24 14:39)

 

今回はQYLDの一時的な増配があったものの、1月四半期の配当が3万円の大台を超えました。

今年は外国株式に関しては安定して5万円以上の配当を生み出す事を目標に頑張りたいです。

 

1月の運用結果

1月に購入した銘柄の詳細です。

 

・購入銘柄

銘柄 数量 購入金額(円)
ブリストルマイヤーズスクイブ 2 14,292
ベライゾンコミュニケーションズ 2 12,315
ゼネラルミルズ 2 15,802
AT&T 4 11,968
アッヴィ 1 15,862
DHS 1 9,858
ユーナムグループ 4 11,417
ファイザー 2 11,760
JNK 2 24,336
PFF 6 25,962
VCLT 2 23,232
ピープルズユナイテッドファイナンシャル 6 13,344
バレロエナジー 2 18,817
合計   208,965

合計208,965円

 

・再投資

銘柄 数量 購入金額(USD)
QYLD 22 478.21

 

・NISA

銘柄 数量 購入金額(円)
QYLD 480 1,197,523

 

・配当金

銘柄

配当金(USD)
ギリアドサイエンシズ 6.14
バンクオブアメリカ 2.29
DHS 7.11
ピーピーエルコーポレーション 9.58
キンバリークラーク 0.84
イーサンアレンインテリア 2.73
HPインク 4.69
カナディアンリソーシズ 0.97
イーストマンケミカル 3.84
ペプシコ 3.89
アルトリアグループ 15.54
フィリップモリスインターナショナル 14.9
QYLD 9.58
QYLD NISA 230.71
グラクソ・スミスクラインADR 8.53
カーディナルヘルス 7.43
USバンコープ 6.64
シスコシステムズ 5.62
バンクオブノバスコシア 5.37
DHS 2.02
シスコシステムズ 4.41
合計 352.83

合計352.83USD

 

今月からNISAで購入したQYLDの配当が非課税で入金されました。

そのおかげで見て分かる通り、トータルの配当金は飛躍的に伸びました。

また今回はいつもと違い普段の倍近くの配当金が支払われたようで、税金のための余剰金やらなんやら色んな説が唱えられていますが僕はよく分かっていません笑

 

とりあえずもらえるもんはもらっておきましょう!