金の玉ブログ

情弱でもできる投資術(鬼積立)

12月までの運用結果

12月31日時点での運用結果です。

 

保有銘柄

銘柄 数量 購入金額(円) 現在値(円) 評価損益
アッヴィ 11 116,292 171,996 55,704
AES 25 56,050 69,506 13,456
アムジェン 2 48,976 52,101 3,125
バンクオブアメリカ 15 45,405 76,834 31,429
バンクオブニューヨークメロン 10 53,120 66,682 13,562
ブリストルマイヤーズスクイブ 13 86,177 93,491 7,314
バンクオブノバスコシア 10 70,140 82,511 12,371
ブリティッシュアメリカンタバコ 27 108,162 115,691 7,529
カーディナルヘルス 21 116,928 126,023 9,095
カーニバル 3 15,264 7,084 -8,180
カナディアンリソーシズ 3 14,547 14,442 -105
シスコシステムズ 21 103,887 153,682 49,795
シェブロン 13 136,253 175,603 39,350
DHS 27 212,544 256,042 43,498
ダウ 15 87,210 97,971 10,761
デュークエナジー 5 55,310 60,269 4,959
イーストマンケミカル 7 74,655 96,383 21,728
イーサンアレンインテリア 13 34,567 39,119 4,552
ギリアドサイエンシズ 12 87,672 101,263 13,591
ゼネラルミルズ 16 104,416 123,404 18,988
グラクソスミスクラインADR  21 92,022 106,577 14,555
HDV 9 91,170 104,406 13,236
HPインク 26 68,848 112,901 44,053
インターナショナルビジネスマシーンズ 9 124,596 138,633 14,037
ジョンソン&ジョンソン 5 90,320 99,104 8,784
JNK 32 373,920 399,494 25,574
JPモルガンチェース 8 106,808 145,839 39,031
クラフトハインツ 16 64,880 65,631 751
キンバリークラーク 1 15,566 16,279 713
コカ-コーラ 19 107,958 128,467 20,509
スリーエム 9 174,492 183,905 9,413
アルトリアグループ 24 116,448 130,444 13,996
ニューモント 2 12,774 14,169 1,395
ピープルズユナイテッドファイナンシャル 73 107,529 148,630 41,101
ペプシコ 5 78,165 99,311 21,146
ファイザー 26 108,238 174,661 66,423
PFF 93 377,580 420,744 43,164
プロクター&ギャンブル 8 116,960 149,787 32,827
フィリップモリスインターナショナル 15 136,875 162,640 25,765
ピーピーエルコーポレーション 32 101,344 110,244 8,900
プルデンシャルファイナンシャル 11 96,030 137,452 41,422
フィリップス66 8 70,736 66,671 -4,065
QYLD 24 62,640 61,398 -1,242
ロイヤルダッチシェルADR B 24 92,424 119,870 27,446
SFL 10 9,960 9,248 -712
サザン 10 69,530 78,634 9,104
SPYD 35 122,045 169,094 47,049
シスコ 13 99,450 116,640 17,190
AT&T 32 102,144 91,214 -10,930
ユーナムグループ 32 79,968 90,772 10,804
ユナイテッドパーセルサービス B 5 69,960 123,024 53,064
USバンコープ 20 100,140 129,178 29,038
VCLT 23 265,972 280,813 14,841
バレロエナジー 16 117,648 136,710 19,062
VYM 9 93,897 115,919 22,022
ベライゾンコミュニケーションズ 16 99,744 96,165 -3,579
ウォルグリーンブーツアライアンス 21 107,898 125,588 17,690
ウェルズファーゴ 8 21,976 44,263 22,287
ウィリアムズカンパニーズ 32 83,520 95,410 11,890
エクソンモービル 21 116,655 146,846 30,191
ゼロックス 40 88,160 104,999 16,839
合計   6,064,565 7,231,871 1,167,306

購入金額6,064,565円

評価額7,231,871円

評価損益+1,167,306円(+19.2%)

 

・NISA

銘柄 数量 購入金額(円) 現在値(円) 評価損益
QYLD 462 1,199,352 1,181,919 -17,433

 

・配当金

配当金(米ドル)
1月 50.57
2月 74.63
3月 112.48
4月 83.32
5月 104.03
6月 145.51
7月 97.16
8月 103.13
9月 172.98
10月 121.71
11月 135.87
12月 207.13
合計 1408.52

合計1408.52USD

 

円換算評価額163,092円

 

参考レート
米ドル/円 = 115.79 (2022/01/04 14:39)

 

丁度1年前の含み益が7万円程だったのを考えるとだいぶ資産が増えたように感じます。

 

ちなみに今までNISA口座を利用していなかったのは、たかが120万で得られる利益が非課税になったところで対して変わらないと思っていたからです。

日々のキャッシュフローの最大化を目指している僕としてはQYLDという怪しくも輝きを放っているETFに、少しばかり魅力を感じて購入に至りました。

 

少額での積立でどこまで資産が増やせるかというルールから少し外れてしまいましたが、1日でも早く経済的自立を果たすためにもやれることは全て実践していこうと思います。

12月の運用結果

12月に購入した銘柄の詳細です。

 

・購入銘柄

銘柄 数量 購入金額(円)
HDV 1 11,204
SPYD 3 13,980
VYM 1 12,483
ニューモント 2 12,773
キンバリークラーク 1 15,566
カナディアンリソーシズ 3 14,545
ピーピーエルコーポレーション 4 13,403
ウィリアムズカンパニーズ 4 12,622
ギリアドサイエンシズ 2 15,859
SFL 10 9,957
DHS 1 9,197
PFF 6 26,842
JNK 2 24,983
VCLT 2 24,543
アルトリアグループ 2 10,942
フィリップモリスインターナショナル 1 10,715
ブリティッシュアメリカンタバコ 3 12,804
USバンコープ 2 13,064
ゼロックス 5 13,033
カーディナルヘルス 2 11,792
バンクオブノバスコシア 2 16,558
合計   306,865

合計306,865円

 

・再投資

銘柄 数量 購入金額(USD)
QYLD 7 157.57

 

・NISA

銘柄 数量 購入金額(USD)
QYLD 462 1,198,981

 

 

・配当金

銘柄 配当金(USD)
フィリップス66 5.31
QYLD 2.76
ウェルズファーゴ 1.16
ファイザー 7.32
サザン 4.77
VCLT 3.96
ジョンソン・エンド・ジョンソン 3.83
JNK 8.28
PFF 7.74
アムジェン 2.56
ユナイテッドパーセルサービスB 3.69
バレロエナジー 11.28
シェブロン 12.54
ダウ 7.57
インターナショナルビジネスマシーンズ 10.64
ウォルグリーンブーツアライアンス 7.23
エクソンモービル 13.32
スリーエム 9.6
WMB配当税還付 1.11
コカコーラ 5.76
デュークエナジー 3.56
プルデンシャルファイナンシャル 9.1
PFF配当税還付 1.13
HDV 6.81
クラフトハインツ 4.61
ロイヤルダッチシェルADR 9.22
SPYD 3.23
PFF 8.18
VYM 6.1
JNK 8.63
ウィリアムズカンパニーズ 9.45
ニューモント 0.81
SFL 1.46
VCLT 4.41
合計 207.13

合計207.13USD

 

配当金はようやく2万円を超えてきました。

ジムの会費を払ってちょっとしたサプリメントを買い揃える事なら出来そうです。

健康な肉体が買えますね笑

 

 

11月までの運用結果

11月30日時点での運用結果です。

 

保有銘柄

銘柄 数量 購入金額(円) 現在値(円) 評価損益
アッヴィ 11 116,292 143,927 27,635
AES 25 56,050 66,340 10,290
アムジェン 2 48,976 45,145 -3,831
バンクオブアメリカ 15 45,405 75,710 30,305
バンクオブニューヨークメロン 10 53,120 62,186 9,066
ブリストルマイヤーズスクイブ 13 86,177 79,131 -7,046
バンクオブノバスコシア 8 53,584 56,686 3,102
ブリティッシュアメリカンタバコ 24 95,376 91,662 -3,714
カーディナルヘルス 19 105,127 99,694 -5,433
カーニバル 3 15,264 5,999 -9,265
シスコシステムズ 21 103,887 130,711 26,824
シェブロン 13 136,253 166,539 30,286
DHS 26 203,346 227,256 23,910
ダウ 15 87,210 93,518 6,308
デュークエナジー 5 55,310 55,053 -257
イーストマンケミカル 7 74,655 82,858 8,203
イーサンアレンインテリア 13 34,567 33,198 -1,369
ギリアドサイエンシズ 10 71,820 78,235 6,415
ゼネラルミルズ 16 104,416 112,174 7,758
グラクソスミスクラインADR  21 92,022 98,009 5,987
HDV 8 79,960 85,969 6,009
HPインク 26 68,848 104,111 35,263
インターナショナルビジネスマシーンズ 9 124,596 119,617 -4,979
ジョンソン&ジョンソン 5 90,320 88,490 -1,830
JNK 30 348,930 363,756 14,826
JPモルガンチェース 8 106,808 144,217 37,409
クラフトハインツ 16 64,880 61,035 -3,845
コカ-コーラ 19 107,958 113,108 5,150
スリーエム 9 174,492 173,695 -797
アルトリアグループ 22 105,490 106,472 982
ピープルズユナイテッドファイナンシャル 73 107,529 141,184 33,655
ペプシコ 5 78,165 90,675 12,510
ファイザー 26 108,238 158,557 50,319
PFF 87 350,784 379,279 28,495
プロクター&ギャンブル 8 116,960 131,278 14,318
フィリップモリスインターナショナル 14 126,168 136,558 10,390
ピーピーエルコーポレーション 28 87,920 88,443 523
プルデンシャルファイナンシャル 11 96,030 127,671 31,641
フィリップス66 8 70,736 62,806 -7,930
QYLD 17 44,472 43,433 -1,039
ロイヤルダッチシェルADR B 24 92,424 114,571 22,147
サザン 10 69,530 69,348 -182
SPYD 32 108,064 142,664 34,600
シスコ 13 99,450 103,344 3,894
AT&T 32 102,144 82,918 -19,226
ユーナムグループ 32 79,968 83,899 3,931
ユナイテッドパーセルサービス B 5 69,960 112,574 42,614
USバンコープ 18 87,066 113,059 25,993
VCLT 21 241,437 255,630 14,193
バレロエナジー 16 117,648 121,563 3,915
VYM 8 81,416 96,184 14,768
ベライゾンコミュニケーションズ 16 99,744 91,290 -8,454
ウォルグリーンブーツアライアンス 21 107,898 106,780 -1,118
ウェルズファーゴ 8 21,976 43,384 21,408
ウィリアムズカンパニーズ 28 70,896 85,138 14,242
エクソンモービル 21 116,655 142,628 25,973
ゼロックス 35 75,145 73,173 -1,972
合計   5,739,562 6,362,532 622,970

購入金額5,739,562円

評価額6,362,532円

評価損益+622,970円(+10.8%)

 

・配当金

配当金(米ドル)
1月 50.57
2月 74.63
3月 112.48
4月 83.32
5月 104.03
6月 145.51
7月 97.16
8月 103.13
9月 172.98
10月 121.71
11月 135.87
12月 0
合計 1201.39

合計1201.39USD

 

円換算評価額136,069円

 

参考レート
米ドル/円 = 113.26 (2021/12/03 14:37)

 

最近Twitterを見ていてふと気になった投資法があったので今年中に始めようと思います。

時には上手くいっている人の真似をすることも大事ですからね。

11月の運用結果

11月に購入した銘柄の詳細です。

 

・購入銘柄

銘柄

数量

購入金額(円)
ファイザー 3 15,066
インターナショナルビジネスマシーンズ 1 14,386
エクソンモービル 2 14,893
ロイヤルダッチシェルADR 3 15,532
デュークエナジー 1 11,704
サザン 2 14,315
ウォルグリーンブーツアライアンス 2 11,221
アムジェン 1 24,488
アムジェン 1 24,487
フィリップス66 2 18,046
バレロエナジー 2 17,501
シェブロン 1 13,082
グラクソ・スミスクラインADR 3 14,940
スリーエム 1 21,028
プルデンシャルファイナンシャル 1 12,691
ジョンソン・エンド・ジョンソン 1 18,757
クラフトハインツ 3 12,144
JNK 1 12,231
PFF 3 13,192
VCLT 1 12,102
ダウ 2 13,068
コカコーラ 2 12,472
合計   337,346

合計337,346円

 

・再投資

銘柄 数量 購入金額(USD)
QYLD 6 138.26

 

・配当金

銘柄 配当金(USD)
ブリストルマイヤーズスクイブ 4.6
ゼネラルミルズ 5.89
JPモルガンチェース 5.77
AT&T 11.99
ベライゾンコミュニケーションズ 7.38
ゼロックス 6.31
VCLT 3.85
JNK 7.93
PFF 8.28
スピンオフIBM 18.2
バンクオブニューヨークメロン 2.46
アッヴィ 10.3
AES 2.73
ピープルズユナイテッドファイナンシャル 9.6
プロクター・アンド・ギャンブル 5.03
ブリティッシュアメリカンタバコ 13.74
VCLT配当税還付 1.32
ユーナムグループ 6.91
DHS 3.58
合計 135.87

合計135.87USD

 

以前ファイザーでも起きたスピンオフ現象がIBMでも起こりました。売却して買い戻すだけの作業が増えるだけなのでまあ止めて欲しいです笑

最近米国の雇用統計も発表されテーパリングが進んでいく様なのでバーゲンセールに期待したいです。

10月までの運用結果

10月31日時点での運用結果です。

 

保有銘柄

銘柄 数量 購入金額(円) 現在値(円) 評価損益
アッヴィ 11 116,292 143,922 27,630
AES 25 56,050 71,683 15,633
バンクオブアメリカ 15 45,405 81,775 36,370
バンクオブニューヨークメロン 10 53,120 67,547 14,427
ブリストルマイヤーズスクイブ 13 86,177 86,624 447
バンクオブノバスコシア 8 53,584 59,843 6,259
ブリティッシュアメリカンタバコ 24 95,376 95,624 248
カーディナルヘルス 19 105,127 103,647 -1,480
カーニバル 3 15,264 7,585 -7,679
シスコシステムズ 21 103,887 134,109 30,222
シェブロン 12 123,168 156,759 33,591
DHS 26 203,346 232,462 29,116
ダウ 13 74,139 83,020 8,881
デュークエナジー 4 43,604 46,557 2,953
イーストマンケミカル 7 74,655 83,088 8,433
イーサンアレンインテリア 13 34,567 34,427 -140
ギリアドサイエンシズ 10 71,820 74,028 2,208
ゼネラルミルズ 16 104,416 112,822 8,406
グラクソスミスクラインADR  18 77,076 86,937 9,861
HDV 8 79,960 89,801 9,841
HPインク 26 68,848 89,976 21,128
インターナショナルビジネスマシーンズ 8 115,000 114,191 -809
ジョンソン&ジョンソン 4 71,564 74,338 2,774
JNK 29 336,690 359,412 22,722
JPモルガンチェース 8 106,808 155,075 48,267
クラフトハインツ 13 52,741 53,235 494
コカ-コーラ 17 95,489 109,340 13,851
スリーエム 8 153,456 163,099 9,643
アルトリアグループ 22 105,490 110,724 5,234
ピープルズユナイテッドファイナンシャル 73 107,529 142,764 35,235
ペプシコ 5 78,165 92,192 14,027
ファイザー 23 93,173 114,786 21,613
PFF 84 337,596 377,337 39,741
プロクター&ギャンブル 8 116,960 130,521 13,561
フィリップモリスインターナショナル 14 126,168 151,018 24,850
ピーピーエルコーポレーション 28 87,920 92,010 4,090
プルデンシャルファイナンシャル 10 83,340 125,567 42,227
フィリップス66 6 52,686 51,194 -1,492
QYLD 11 28,545 28,641 96
ロイヤルダッチシェルADR B 21 76,902 109,837 32,935
サザン 8 55,216 56,885 1,669
SPYD 32 108,064 147,179 39,115
シスコ 13 99,450 114,065 14,615
AT&T 32 102,144 92,229 -9,915
ユーナムグループ 32 79,968 92,996 13,028
ユナイテッドパーセルサービス B 5 69,960 121,784 51,824
USバンコープ 18 87,066 123,987 36,921
VCLT 20 229,340 244,470 15,130
バレロエナジー 14 100,142 123,526 23,384
VYM 8 81,416 98,984 17,568
ベライゾンコミュニケーションズ 16 99,744 96,738 -3,006
ウォルグリーンブーツアライアンス 19 96,672 101,934 5,262
ウェルズファーゴ 8 21,976 46,698 24,722
ウィリアムズカンパニーズ 28 70,896 89,741 18,845
エクソンモービル 19 101,764 139,764 38,000
ゼロックス 35 75,145 71,084 -4,061
合計   5,391,066 6,259,581 868,515

購入金額5,391,066円

評価額6,259,581円

評価損益+868,515円(+16.1%)

 

・配当金

配当金(米ドル)
1月 50.57
2月 74.63
3月 112.48
4月 83.32
5月 104.03
6月 145.51
7月 97.16
8月 103.13
9月 172.98
10月 121.71
11月 0
12月 0
合計 1065.52

合計1065.52USD

 

円換算評価額121,842円

 

参考レート

米ドル/円 = 114.35 (2021/11/19 14:38)

 

ドルがめっちゃ上がってきて資産自体は増えていますが、円貨決済なので若干割高の積立となっております。

まあその程度のことはお構いなしでやることは変わりません笑

10月の運用結果

10月に購入した銘柄の詳細です。

 

・購入銘柄

銘柄 数量 購入金額(円)
シスコシステムズ 2 12,399
バンクオブノバスコシア 2 13,934
JPモルガンチェース 1 18,502
ベライゾンコミュニケーションズ 2 12,139
ゼネラルミルズ 2 13,620
AT&T 4 12,142
アッヴィ 1 12,467
プロクター・アンド・ギャンブル 1 16,384
JNK 1 12,447
PFF 3 13,445
VCLT 1 12,092
ユーナムグループ 4 12,794
ピープルズユナイテッドファイナンシャル 6 12,784
バンクオブニューヨークメロン 2 13,654
合計   188,803

合計188,803円

 

・再投資

銘柄 数量 購入金額(USD)
QYLD 6 136.51

 

・配当金

銘柄 配当金(USD)
HDV 4.41
ペプシコ 3.89
イーストマンケミカル 3.49
コカコーラ 5.15
ピーピーエルコーポレーション 8.37
HPインク 3.64
VCLT 3.8
グラクソ・スミスクラインADR 7.34
JNK 7.84
PFF 8.69
アルトリアグループ 14.24
カーディナルヘルス 6.73
USバンコープ 5.98
フィリップモリスインターナショナル 13.93
シスコ 4.4
QYLD 1.58
シスコシステムズ 5.6
バンクオブノバスコシア 3.98
DHS 5.53
JNK配当税還付 3.12
合計 121.71

合計121.71USD

 

毎月分配のETFで一部税の還付がありました。

明細には減税によるものとあり仕組みはよく分かりませんが、もらえるもんはもらっときましょう。

少額ですが塵も積もれば山となります。

 

9月までの運用結果

9月30日時点での運用結果です。

 

保有銘柄

銘柄 数量 購入金額(円) 現在値(円) 評価損益
アッヴィ 10 103,820 119,983 16,163
AES 25 56,050 63,484 7,434
バンクオブアメリカ 15 45,405 70,825 25,420
バンクオブニューヨークメロン 8 39,464 46,129 6,665
ブリストルマイヤーズスクイブ 13 86,177 85,559 -618
バンクオブノバスコシア 8 53,584 54,751 1,167
ブリティッシュアメリカンタバコ 24 95,376 94,180 -1,196
カーディナルヘルス 19 105,127 104,527 -600
カーニバル 3 15,264 8,345 -6,919
シスコシステムズ 21 103,887 127,139 23,252
シェブロン 12 123,168 135,411 12,243
DHS 26 203,346 222,624 19,278
ダウ 13 74,139 83,231 9,092
デュークエナジー 4 43,604 43,419 -185
イーストマンケミカル 7 74,655 78,437 3,782
イーサンアレンインテリア 13 34,567 34,269 -298
ギリアドサイエンシズ 10 71,820 77,694 5,874
ゼネラルミルズ 14 90,804 93,152 2,348
グラクソスミスクラインADR  18 77,076 76,501 -575
HDV 8 79,960 83,876 3,916
HPインク 26 68,848 79,124 10,276
インターナショナルビジネスマシーンズ 8 115,000 123,625 8,625
ジョンソン&ジョンソン 4 71,564 71,854 290
JNK 28 324,240 340,595 16,355
JPモルガンチェース 8 106,808 145,657 38,849
クラフトハインツ 13 52,741 53,241 500
コカ-コーラ 17 95,489 99,216 3,727
スリーエム 8 153,456 156,095 2,639
アルトリアグループ 22 105,490 111,390 5,900
ピープルズユナイテッドファイナンシャル 67 94,738 130,193 35,455
ペプシコ 5 78,165 83,650 5,485
ファイザー 23 93,173 110,032 16,859
PFF 81 324,081 349,663 25,582
プロクター&ギャンブル 7 100,576 108,849 8,273
フィリップモリスインターナショナル 14 126,168 147,608 21,440
ピーピーエルコーポレーション 28 87,920 86,830 -1,090
プルデンシャルファイナンシャル 10 83,340 117,013 33,673
フィリップス66 6 52,686 46,736 -5,950
QYLD 5 12,810 12,268 -542
ロイヤルダッチシェルADR B 21 76,902 103,407 26,505
サザン 8 55,216 55,143 -73
SPYD 32 108,064 139,242 31,178
シスコ 13 99,450 113,510 14,060
AT&T 28 89,992 84,121 -5,871
ユーナムグループ 28 67,172 78,047 10,875
ユナイテッドパーセルサービス B 5 69,960 101,274 31,314
USバンコープ 18 87,066 119,007 31,941
VCLT 19 217,246 223,129 5,883
バレロエナジー 14 100,142 109,893 9,751
VYM 8 81,416 91,964 10,548
ベライゾンコミュニケーションズ 14 87,612 84,105 -3,507
ウォルグリーンブーツアライアンス 19 96,672 99,434 2,762
ウェルズファーゴ 8 21,976 41,297 19,321
ウィリアムズカンパニーズ 28 70,896 80,788 9,892
エクソンモービル 19 101,764 124,308 22,544
ゼロックス 35 75,145 78,522 3,377
合計   5,231,277 5,804,366 573,089

購入金額5,231,277円

評価額5,804,366円

評価損益573,089円(+10.9%)

 

・配当金

配当金(米ドル)
1月 50.57
2月 74.63
3月 112.48
4月 83.32
5月 104.03
6月 145.51
7月 97.16
8月 103.13
9月 172.98
10月 0
11月 0
12月 0
合計 943.81

合計943.81USD

 

円換算評価額105,215円

 

参考レート

米ドル/円 = 111.48 (2021/10/07 14:37)

 

今月からQYLDを自動買い付けに設定しました。

ナスダックの値上がりに対しては弱いですが、プレミアムのインカムが安定して入ってくるのを期待しています。

税金が邪魔して再投資に向くかは微妙なところですが、高い利回りでどれだけペースをあげれるか試してみようと思います。