金の玉ブログ

情弱でもできる投資術(鬼積立)

9月までの運用結果

9月30日時点での運用結果です。

 

 

・購入元本

銘柄 数量 購入金額(円) 現在値(円) 評価損益
アッヴィ 4 37,600 36,966 -634
AES 7 11,270 13,375 2,105
バンクオブアメリカ 8 21,784 20,333 -1,451
ブリストルマイヤーズスクイブ 5 31,315 31,805 490
ブリティッシュアメリカンタバコADR 15 57,075 57,212 137
カーディナルヘルス 11 56,562 54,490 -2,072
カーニバル 3 15,264 4,804 -10,460
シスコシステムズ 12 54,204 49,872 -4,332
シェブロン 6 63,354 45,580 -17,774
DHS 4 27,364 26,373 -991
ダウ 7 32,991 34,749 1,758
イーストマンケミカル 3 24,741 24,727 -14
ギリアドサイエンシズ 2 13,724 13,334 -390
ゼネラルミルズ 5 31,695 32,539 844
グラクソ・スミスクラインADR 6 26,790 23,828 -2,962
HDV 4 38,668 33,965 -4,703
HPインク 10 20,490 20,036 -454
インターナショナルビジネスマシーンズ 4 58,496 51,349 -7,147
JNK 11 122,529 121,016 -1,513
JPモルガンチェース 4 41,992 40,629 -1,363
コカコーラ 9 48,258 46,881 -1,377
スリーエム 4 71,456 67,602 -3,854
アルトリアグループ 13 58,825 52,999 -5,826
ピープルズユナイテッドファイナンシャル 24 32,904 26,107 -6,797
ペプシコ 2 29,310 29,247 -63
ファイザー 11 44,979 42,594 -2,385
PFF 33 125,202 126,912 1,710
プロクター&ギャンブル 3 40,629 43,994 3,365
フィリップモリスインターナショナル 8 66,520 63,297 -3,223
ピーピーエルコーポレーション 12 37,392 34,451 -2,941
プルデンシャルファイナンシャル 4 27,112 26,807 -305
ロイヤルダッチシェルADR B 8 26,216 20,443 -5,773
SPYD 20 57,520 57,819 299
シスコ 5 31,240 32,824 1,584
AT&T 9 29,853 27,072 -2,781
ユーナムグループ 6 11,550 10,654 -896
ユナイテッドパーセルサービス B 4 52,400 70,324 17,924
USバンコープ 9 34,074 34,042 -32
VCLT 7 78,848 78,938 90
バレロエナジー 6 44,736 27,424 -17,312
VYM 4 37,436 34,155 -3,281
ベライゾンコミュニケーションズ 5 30,800 31,383 583
ウォルグリーンブーツアライアンス 10 49,820 37,899 -11,921
ウェルズファーゴ 8 21,976 19,844 -2,132
ウィリアムズカンパニーズ 10 22,560 20,732 -1,828
エクソンモービル 9 49,347 32,599 -16,748
ゼロックス 18 32,346 35,647 3,301
合計   1,981,217 1,869,672 -111,545

 

購入金額1,981,217円

評価額1,869,672円

評価損益-111,545円(-5.63%)

 

 

 

・配当金

 月  配当金(米ドル)
1月 0
2月 2.35
3月 14.96
4月 13.62
5月 21.44
6月 43.88
7月 25.34
8月 33.51
9月 64.87
10月 0
11月 0
12月 0
合計 219.97

合計219.97USD

 

円換算評価額23,149円

 

参考レート
米ドル/円 = 105.24 (2020/10/02 14:44)

 

1日の東証のシステム障害で売買停止になった時はちょっと不安になりましたが、翌日からは元通りになったのでほっとしました。

まあ僕はたまにしか取引しないのであまり関係ないのですが人為的なものでなくて何よりです。

 

 

9月の運用結果

9月に購入した銘柄の詳細です。

 

 

・購入銘柄

銘柄

 数量  購入金額(円)
バンクオブアメリカ 4 11,022
ペプシコ 1 14,897
HDV 2 18,121
SPYD 4 12,340
VYM 2 17,970
ピーピーエルコーポレーション 8 24,159
HPインク 10 20,487
ウィリアムズカンパニーズ 5 10,881
アルトリアグループ 6 27,468
コカコーラ 4 21,316
ギリアド サイエンシズ 2 13,723
イーストマンケミカル 3 24,740
DHS 2 13,570
フィリップモリスインターナショナル 3 25,161
ゼロックス 11 20,613
USバンコープ 6 22,009
JNK 1 10,937
PFF 3 11,416
VCLT 1 11,333
カーディナルヘルス 5 24,746
シスコ 3 19,836
シスコシステムズ 5 20,644
ブリストルマイヤーズスクイブ 3 18,781
ブリティッシュアメリカンタバコ ADR 5 19,428
JPモルガンチェース 2 20,568
合計   456,166

合計456,166円

 

 

・再投資

銘柄  数量  購入金額(USD)
PFF 1 35.91

 

 

・配当金

 銘柄  配当金(米ドル)
DHS 0.33
ファイザー 3.04
ウェルズファーゴ 0.6
バレロエナジー 4.25
PFF 3.36
JNK 3.1
ユナイテッドパーセルサービスB 2.93
シェブロン 5.59
インターナショナルビジネスマシーンズ 4.71
エクソンモービル 5.65
ダウ 3.54
ウォルグリーンブーツアライアンス 3.39
スリーエム 4.25
VCLT 1.23
プルデンシャルファイナンシャル 3.17
ロイヤルダッチシェル 2.06
SPYD 3.82
VYM 2.05
バンクオブアメリカ 1.07
DHS 0.36
ウィリアムズカンパニーズ 2.89
HDV 2.47
ギリアドサイエンシズ 1.01
合計 64.87

合計64.87USD

 

 

1月四半期分の配当が多くなるように今月は数量を多めに買いました。

また、先月から貸株を初めて金利が0.04ドル程入金されたのですが、運用金額約150万円に対してこの金額はあまりやっても意味ないかなという感じがしたので止めようか検討中です笑

 

配当はだいたい日本円にして7,000円弱くらいなので、ちょっと節約した1月分の光熱費くらいですかね。

 

 

 

 

8月までの運用結果

8月31日時点での運用結果です。

 

 

・購入元本

銘柄  数量  購入金額  現在値  評価損益
アッヴィ 4 37,600 40,097 2,497
AES 7 11,270 13,338 2,068
バンクオブアメリカ 4 10,760 11,198 438
ブリストルマイヤーズスクイブ 2 12,534 13,278 744
ブリティッシュアメリカンタバコADR 10 37,650 36,554 -1,096
カーディナルヘルス 6 31,806 32,254 448
カーニバル 3 15,264 5,496 -9,768
シスコシステムズ 7 33,551 31,445 -2,106
シェブロン 6 63,354 54,691 -8,663
DHS 2 13,792 13,815 23
ダウ 7 32,991 34,314 1,323
ゼネラルミルズ 5 31,695 33,739 2,044
グラクソ・スミスクラインADR 6 26,790 25,292 -1,498
HDV 2 20,546 18,139 -2,407
インターナショナルビジネスマシーンズ 4 58,496 53,254 -5,242
JNK 10 111,590 112,613 1,023
JPモルガンチェース 2 20,344 21,879 1,535
コカコーラ 5 26,945 26,522 -423
スリーエム 4 71,456 70,538 -918
アルトリアグループ 7 31,353 32,734 1,381
ピープルズユナイテッドファイナンシャル 24 32,904 27,310 -5,594
ペプシコ 1 14,412 14,896 484
ファイザー 11 44,979 44,390 -589
PFF 29 109,968 113,263 3,295
プロクター&ギャンブル 3 40,629 44,316 3,687
フィリップモリスインターナショナル 5 41,360 42,973 1,613
ピーピーエルコーポレーション 4 13,228 11,803 -1,425
プルデンシャルファイナンシャル 4 27,112 29,652 2,540
ロイヤルダッチシェルADR B 8 26,216 24,389 -1,827
SPYD 16 45,184 49,375 4,191
シスコ 2 11,402 13,176 1,774
AT&T 9 29,853 28,779 -1,074
ユーナムグループ 6 11,550 12,141 591
ユナイテッドパーセルサービス B 4 52,400 69,132 16,732
USバンコープ 3 12,066 11,879 -187
VCLT 6 67,518 68,289 771
バレロエナジー 6 44,736 35,058 -9,678
VYM 2 19,464 17,975 -1,489
ベライゾンコミュニケーションズ 5 30,800 31,541 741
ウォルグリーンブーツアライアンス 10 49,820 41,260 -8,560
ウェルズファーゴ 8 21,976 21,026 -950
ウィリアムズカンパニーズ 5 11,675 11,214 -461
エクソンモービル 9 49,347 38,983 -10,364
ゼロックス 7 11,718 14,552 2,834
合計   1,520,104 1,498,562 -21,542

 

購入金額1,520,104円

評価額1,498,562円

評価損益-21,542円(-1.42%)

 

 

・配当金

 月  配当金(米ドル)
1月 0
2月 2.35
3月 14.96
4月 13.62
5月 21.44
6月 43.88
7月 25.34
8月 33.51
9月 0
10月 0
11月 0
12月 0
合計 155.1

合計155.1USD

 

円換算評価額16,403円

 

参考レート
米ドル/円 = 105.76 (2020/09/01 14:39)

 

 

 

コロナの戻りが早かったせいか損益は安定してマイナスのままですが、心を鬼に…いや心を無にして積立を続けましょう。

8月の運用結果

8月に購入した銘柄の詳細です。

 

 

・購入銘柄

銘柄 数量 購入金額(円)
ウェルズ ファーゴ 4 10,379
インターナショナルビジネスマシーンズ 1 13,238
エクソンモービル 3 14,104
グラクソ・スミスクライン ADR 3 13,150
ロイヤルダッチシェル ADR B 4 12,705
シェブロン 2 19,330
ウォルグリーンブーツアライアンス 3 13,530
スリーエム 1 17,565
ユナイテッドパーセルサービス B 1 17,124
DHS 2 13,791
プルデンシャル ファイナンシャル 2 14,797
JNK 1 11,342
PFF 3 11,760
VCLT 1 11,623
ダウ 3 14,792
合計   209,230

合計209,230円

 

 

・再投資

銘柄  数量  購入金額(USD)
PFF 1 36.89

 

 

・配当金

 銘柄  配当金(米ドル)
JPモルガンチェース 1.32
ゼロックス 1.28
ブリストルマイヤーズスクイブ 0.66
AT&T 3.39
ベライゾンコミュニケーションズ 2.24
ゼネラルミルズ 1.79
VCLT 1.08
PFF 2.97
JNK 3.05
アッヴィ 3.41
ピープルズユナイテッドファイナンシャル 3.13
プロクター・アンド・ギャンブル 1.72
AES 0.74
ユーナムグループ 1.25
ブリティッシュアメリカンタバコ ADR 5.48
合計 33.51

合計33.51USD

 

 

 

次の総理が誰になったところで、株価には影響しなさそうですが日本人として行く末を見届けたいと思います。

 

7月までの運用結果

7月31日時点での運用結果です。

 

 

・購入元本

銘柄  数量  購入金額(円)  現在値(円)  評価損益
アッヴィ 4 37,600 39,596 1,996
AES 7 11,270 11,119 -151
バンクオブアメリカ 4 10,760 10,379 -381
ブリストルマイヤーズスクイブ 2 12,534 12,236 -298
ブリティッシュアメリカンタバコADR 10 37,650 34,992 -2,658
カーディナルヘルス 6 31,806 34,181 2,375
カーニバル 3 15,264 4,343 -10,921
シスコシステムズ 7 33,551 34,387 836
シェブロン 4 44,024 35,019 -9,005
ダウ 4 18,196 17,130 -1,066
ゼネラルミルズ 5 31,695 32,995 1,300
グラクソ・スミスクラインADR 3 13,638 12,616 -1,022
HDV 2 20,546 17,361 -3,185
インターナショナルビジネスマシーンズ 3 45,258 38,467 -6,791
JNK 9 100,251 99,596 -655
JPモルガンチェース 2 20,344 20,159 -185
コカコーラ 5 26,945 24,635 -2,310
スリーエム 3 53,889 47,082 -6,807
アルトリアグループ 7 31,353 30,043 -1,310
ピープルズユナイテッドファイナンシャル 24 32,904 27,009 -5,895
ペプシコ 1 14,412 14,357 -55
ファイザー 11 44,979 44,148 -831
PFF 25 94,225 94,339 114
プロクター&ギャンブル 3 40,629 41,027 398
フィリップモリスインターナショナル 5 41,360 40,056 -1,304
ピーピーエルコーポレーション 4 13,228 11,105 -2,123
プルデンシャルファイナンシャル 2 12,314 13,218 904
ロイヤルダッチシェルADR B 4 13,512 11,806 -1,706
SPYD 16 45,184 46,776 1,592
シスコ 2 11,402 11,024 -378
AT&T 9 29,853 27,766 -2,087
ユーナムグループ 6 11,550 10,782 -768
ユナイテッドパーセルサービス B 3 35,277 44,669 9,392
USバンコープ 3 12,066 11,527 -539
VCLT 5 55,895 58,449 2,554
バレロエナジー 6 44,736 35,188 -9,548
VYM 2 19,464 16,938 -2,526
ベライゾンコミュニケーションズ 5 30,800 29,975 -825
ウォルグリーンブーツアライアンス 7 36,295 29,722 -6,573
ウェルズファーゴ 4 11,592 10,121 -1,471
ウィリアムズカンパニーズ 5 11,675 9,976 -1,699
エクソンモービル 6 35,244 26,333 -8,911
ゼロックス 7 11,718 12,156 438
合計   1,306,888 1,234,803 -72,085

 

購入金額1,306,888円

評価額1,234,803円

評価損益-72,085円(-5.51%)

 

 

・配当金

 月  配当金(米ドル)
1月 0
2月 2.35
3月 14.96
4月 13.62
5月 21.44
6月 43.88
7月 25.34
8月 0
9月 0
10月 0
11月 0
12月 0
合計 121.59

 

合計121.59USD

 

円換算評価額12,842円

 

参考レート

米ドル/円 = 105.62 (2020/08/05 14:41)

 

 

現在3ヶ月の配当の平均が30ドル程度ですが、振れ幅が大きいと少し不安になるので購入数量を調整して毎月同額くらいになるようにしていこうと思います。

 

7月の運用結果

7月に購入した銘柄の詳細です。

 

  • 購入銘柄
銘柄  数量  購入金額(円)
ブリティッシュアメリカンタバコ ADR 3 12,723
ベライゾンコミュニケーションズ 2 11,898
AT&T 4 13,115
ゼネラルミルズ 2 13,270
アッヴィ 1 10,698
プロクター・アンド・ギャンブル 1 13,578
JNK 1 11,164
VCLT 1 11,909
PFF 3 11,378
ファイザー 3 11,942
ユーナムグループ 6 11,549
AES 7 11,265
ピープルズユナイテッドファイナンシャル 9 10,880
バレロエナジー 2 11,712
合計   167,081

合計167,081円

 

  • 再投資

銘柄

 数量  購入金額(USD)
PFF 1 35.88

 

 

  • 配当金
 銘柄  配当金(米ドル)
ペプシコ 0.76
コカコーラ 1.5
ピーピーエルコーポレーション 1.21
JNK 2.9
VCLT 0.81
PFF 2.56
グラクソ・スミスクラインADR 1.14
アルトリアグループ 4.24
フィリップモリスインターナショナル 4.23
カーディナルヘルス 2.11
USバンコープ 0.93
フィリップモリスインターナショナル 0.47
シスコシステムズ 1.82
シスコ 0.66
合計 25.34

合計25.34USD

 

 

今まさに米国のGDPは過去最大のマイナスを記録しており、積立投資には絶好のチャンスのようです。

 

 

6月までの運用結果

6月30日時点での運用結果です。

 

・購入元本

銘柄 数量 購入金額(円) 現在値(円) 評価損益
アッヴィ 3 26,901 31,177 4,276
バンクオブアメリカ 4 10,760 10,082 -678
ブリストルマイヤーズスクイブ 2 13,112 12,457 -655
ブリティッシュアメリカンタバコADR 7 24,927 29,516 4,589
カーディナルヘルス 6 31,806 33,601 1,795
カーニバル 3 15,264 5,424 -9,840
シスコシステムズ 7 34,244 34,811 567
シェブロン 4 44,024 37,789 -6,235
ダウ 4 18,196 17,664 -532
ゼネラルミルズ 3 18,426 19,636 1,210
グラクソ・スミスクラインADR 3 13,638 13,173 -465
HDV 2 20,546 17,282 -3,264
インターナショナルビジネスマシーンズ 3 45,258 38,712 -6,546
JNK 8 89,088 86,320 -2,768
JPモルガンチェース 2 20,812 20,043 -769
コカコーラ 5 26,945 23,901 -3,044
スリーエム 3 53,889 50,292 -3,597
アルトリアグループ 7 31,353 29,591 -1,762
ピープルズユナイテッドファイナンシャル 15 22,020 18,281 -3,739
ペプシコ 1 14,412 14,125 -287
ファイザー 8 33,040 28,138 -4,902
PFF 21 79,044 78,094 -950
プロクター&ギャンブル 2 27,050 25,358 -1,692
フィリップモリスインターナショナル 5 41,360 37,990 -3,370
ピーピーエルコーポレーション 4 13,228 11,103 -2,125
プルデンシャルファイナンシャル 2 12,314 12,758 444
ロイヤルダッチシェルADR B 4 13,512 13,508 -4
SPYD 16 45,184 47,448 2,264
シスコ 2 11,402 11,728 326
AT&T 5 16,735 16,115 -620
ユナイテッドパーセルサービス B 3 35,277 35,392 115
USバンコープ 3 12,066 11,751 -315
VCLT 4 43,984 45,608 1,624
バレロエナジー 4 33,020 24,547 -8,473
VYM 2 19,464 16,776 -2,688
ベライゾンコミュニケーションズ 3 18,900 17,680 -1,220
ウォルグリーンブーツアライアンス 7 36,295 31,922 -4,373
ウェルズファーゴ 4 11,592 11,077 -515
ウィリアムズカンパニーズ 5 11,675 9,897 -1,778
エクソンモービル 6 35,244 28,655 -6,589
ゼロックス 7 11,718 11,541 -177
合計   1,137,725 1,070,963 -66,762

 

購入金額 1,137,725円

評価額 1,070,963円

評価損益 -66,762円(-5.86%)

 

・配当金

配当金(米ドル)
1月 0
2月 2.35
3月 14.96
4月 13.62
5月 21.44
6月 43.88
7月 0
8月 0
9月 0
10月 0
11月 0
12月 0
合計 96.25

 

合計96.25USD

 

円換算評価額10,345円

 

参考レート

米ドル/円 = 107.49 (2020/07/02 14:39)

 

前の記事でも書いた通り今月から配当再投資を実施していきますが、配当が増えれば数量や銘柄も増やしていこうと考えています。

 

 

現時点ではだいたい毎月の投資額は20万円前後くらいなので年間投資額は200~250万円程度になると思います。

少し余裕を持って買ってはいますが、人生いつ何が起こるか分からないので何があってもこの入金ペースは維持できるよう頑張りたいと思います。